TUBARÃO
Especialidade | Clínica | Médico | Desconto |
---|---|---|---|
Acupuntura | Instituto Articular | André Fausto | De 22% |
Angiologia | Interclínicas | Dr. Fernando Wagner | De 22% |
Icamed | Dr. Nuhreldin Sampaio Abdo Sater | De 40% | |
Aparelho Auditivo | Davox Aparelhos Auditivos | De 15% | |
Cardiologia | Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Armando Lemos Monteiro da Silva Filho | De 25% a 30% |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Bruno Medeiros dos Santos | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Charles Martins de Castro | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Cristiano Alexandre Ferreira | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Gustavo N. Alves Soares Alvarenga | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Jean Carlo Escobar | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dra. Leila Denise Cardoso Ramos | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dra. Lucinei Menegali | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dra. Maria Eugênia Ximenes de Melo | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Nilton Carlos da Silva | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Raphael Lichtenfels Schmitz | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Rolando Gomes da Silva | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dr. Jaime da Motta Corrêa | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dra. Renata Casagrande | De 25% a 30% | |
Cordis Clínica Cardiológica | Dra. Renata Etchepare | De 25% a 30% | |
Icamed | Dr. Gustavo N. Alves Soares de Alvarenga | De 31% | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Cirurgião | Interclínicas | Dr. Fernando Wagner – Vascular | De 25% |
Icamed | Dr. Nuhreldin Sampaio Abdo Sater - Vascular | De 40% | |
ACR Medical Center | Cirurgia Geral | Consultar a central | |
ACR Medical Center | Cirurgia Plástica | Consultar a central | |
Clínico Geral | Psicomed | Dr. Cleverson José Garcia | De 12,5% |
Psicomed | Dr. Joel G. de Almeida Junior | De 12,5% | |
Psicomed | Dra. Nathália Borghezan Iung | De 12,5% | |
Icamed | Dr. Rodrigo Firmino Silvano | De 33% | |
Cliniseg Multseg | Consultar a central | ||
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Crematório | Crematório Millenium | De 7% a 15% | |
Dentista | Centro Odontológico Volte a Sorrir | De 10% | |
Oral Prime | De 10% a 40% | ||
Consultório odontológico Premium | De 10% a 15% | ||
Consultório Particular | Dra. Fernanda Guarezi de Aguiar | De 30% | |
Climed | Dr. Laercio Bittencourt Correa Junior | De 15% a 50% | |
Consultório Particular | Dr. Rafael Falchetti | Consultar a central | |
Bortolatto Odontologia | Dr. Arthur Bortolatto Buss | De 15% a 20% | |
Consultório Particular | Dra. Marina Carminati Lima Campelli | De 15% a 50% | |
Consultório Particular | Dr. Helton Teixeira | Consultar a central | |
Consultório Odontológico L.A | Dr. Lucas da Silva Cardozo | De 10% a 50% | |
Consultório Odontológico L.A | Dra. Amanda Heinzen da Rosa | De 10% a 50% | |
Dermatologia | MedCenter | Dra. Naiana Bittencourt de Sá | De 30% |
Icamed | Dra. Liege de Souza | De 40% | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Exames por Imagem | Eco Clínica | De até 40% | |
Ortoimagem | Consultar a central | ||
Radimagem | Consultar a central | ||
Radiologia Cabral | Exames de Ultrassom | De até 50% | |
ACR Medical Center | Exames de Ultrassom | Consultar a central | |
Clini X | De até 50% | ||
Clinica Iudi | Consultar a central | ||
Hospital Nossa Senhora da Conceição | Consultar a central | ||
Endocrinologia | ACR Medical Center | Consultar a central | |
Farmácia | Farmacia Usimais | De até 35% | |
Farmácia Mais Popular | De até 35% | ||
Farmácia do Trabalhador | De 10% até 35% | ||
Droga Raia | De 15% a 37,5% | ||
Fisioterapia | ACR Medical Center | Consultar a central | |
Ser-Vida | De 20% | ||
Home Care | Marina Prates Neumann | De 37,5% | |
Instituto Articular | Bruna Ferreira Fruet | De 30% | |
Fonoaudiologia | Psicomed | Adriane Adam dos Santos | De 20% |
Geriatria | Psicomed | Dra. Rafaela Scarduelli | De 17% |
Ginecologia | Icamed | Dra. Jennifer C. de Carvalho Silvestre | De 40% |
Clínica da Mama | Dr. Saron Calegari | De 28% | |
Clínica da Mama | Dra. Débora Calegari | De 35% | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Hospital | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Somente Exames | Consultar a central |
Laboratório | Santa Catarina | De até 50% | |
Santé | De até 25% | ||
Dr. Roberto Silva | Consultar a central | ||
Sabin | |||
Locação de Ambulância | Cliniseg Multseg | De 20% | |
Massoterapia | Psicomed | Pricila Ajala da Costa | Consultar a central |
Mastologia | Clínica da Mama | Dra. Débora Calegari | De 35% |
Clínica da Mama | Dr. Saron Calegari | De 28% | |
Medicina do Sono | Icamed | Dr. Angelo Ferreira da Silva Junior | De 40% |
Medicina do Trabalho | ACR Medical Center | Consultar a central | |
Neurologia | Ortoimagem | Dr. Flávio Bilibio Gonçalves | De 22% |
Ortoimagem | Dr. Fernando Oliva da Fonscenca | De 27% | |
Neuropsicologia | Interclínicas | Dra. Alessandra Martins | De 20% a 50% |
Psicomed | Vera Lúcia da Rosa Flores | De 15% | |
Psicomed | Débora Brígido dos Santos | De 15% | |
Nutrição | Instituto Articular | Morgana Pinter | De até 57% |
Clinica Ollivare Estética Integrada | Sirlei Marisa Corrêa Eustaquio | De 50% | |
Ortoimagem | Tamara Pedroso | Consultar a central | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Obstetrícia | Icamed | Dra. Jeniffer Correa de Carvalho Silvestre | De 33% |
Oftalmologia | Instituto dos Olhos | Consultas e exames | De até 50% |
Icamed | Dr. Rafael Elias Silvano | De 14% | |
Verluz Ótica | Dr. André Machado Sônego | De 38% | |
Consultório Particular | Dr. Leonardo Delpizzo | De 50% | |
Consultório Particular | Dra. Isabela Delpizzo | De 50% | |
Consultório Particular | Dra. Caroline Justino Esmeraldino | De 25% | |
Ortopedia e Traumatologia | Instituto Articular | Dr. Cyrio Fortes – Ombro e Cotovelo | De 57% |
Instituto Articular | Dr. Eduardo Barbosa – Mão e Braço | De 57% | |
Instituto Articular | Dr. Charles Cachoeira – Joelho | De 57% | |
Instituto Articular | Dr. Felipe Guadagnin – Coluna | De 57% | |
Instituto Articular | Dr. Jebsen Galvão – Traumatologia | De 57% | |
Instituto Articular | Dr. Taiuã Milan – Quadril | De 57% | |
Icamed | Dr. Felippe Esteves Fontes Martins | De 40% | |
Ortoimagem | Dr. José Adônis Ribeiro | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Vilmar Loch | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Ilton Ghisi Bristot | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Govanni Benedet Camisão | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Rafael Olivio Martins – Ombro e Joelho | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Rodrigo Menezes de Oliveira | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Fabricio Rampinelli Zanella - Pé | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Felippe Esteves Fontes - Quadril | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Martins Back Netto - Coluna | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Willian Nandi Stipp – Ombro e Cotovelo | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Luciano Batista Dias - Joelho | De 27% | |
Ortoimagem | Dr. Phelipe Menegaz - Coluna | De 27% | |
Iudi | Dr. Roberto Fernando Kerber | De 44% | |
CITO – Centro Integrado de tratamento ortopédico | Dr. Eduardo Barbosa – Cirugia da Mão | De 28% | |
CITO – Centro Integrado de tratamento ortopédico | Dr. Felipe Motta – Cirurgia da Mão | De 28% | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Otorrinolaringologia | Icamed | De 40% | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Óptica | Verluz | De 10% a 25% | |
Pediatria | Mimo Pediatria Integrada | Dra Kayane Folchini Cesca | De 50% |
Mimo Pediatria Integrada | Dra. Karen Favarin | De 50% | |
Mimo Pediatria Integrada | Dra. Jussara Baggio Pereira | De 50% | |
Mimo Pediatria Integrada | Dr. Carlos Eduardo Meneghel de Souza | De 50% | |
Consultório Particular | Dr. Arlindo Capanema | De 45% | |
Climed | Dr. Flavio Lindermann | De 40% | |
Icamed | Dra. Dulce Desiré Batista de Albuquerque | De 40% | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Pneumologia | Icamed | Dr. Angelo Ferreira da Silva Jr | De 40% |
Produtos Ortopédicos | Ortonew | De 10% | |
Psicologia | Icamed | Benilde Cardoso Rosso | De 15% |
Interclínicas | Alessandra Martins | De 20% a 50% | |
Psicomed | Aparecida Da Silva | De 15% | |
Psicomed | Benilde Cardoso | De 15% | |
Psicomed | Daiane Medeiros | De 15% | |
Psicomed | Debora Brigido | De 15% | |
Psicomed | Eusilene Shirlei | De 15% | |
Psicomed | Viviane Graditti Lima | De 15% | |
Psicomed | Filipe Deodato Pereira | De 15% | |
Psicomed | Francine Marcelina da Silva | De 15% | |
Psicomed | Vera Lúcia da Rosa Flores | De 15% | |
Consultório Particular | Daniel Matos | Consultar a central | |
Centro de Infectologia | Silvana Cesca | De 40% | |
Instituto Articular | Giseli Santinoni | Consultar a central | |
Consultório Particular | Eduarda Tartari | De 40% | |
Consultório Particular | Camila Feltrin Savi Mondo | De 20% | |
Consultório Particular | Janice Cooper Dorneles | De 35% | |
Consultório Particular | Ananda Gomes Corrêa | De 28,5% | |
Psicopedagogia | Psicomed | Débora Brígido dos Santos | De 15% |
Psiquiatria | Interclínicas | Dr. Jeverson Bellido Colin | De 15% |
Psicomed | Dr. Jeverson Bellido Colin | De 15% | |
Psicomed | Dr. Cleberson José Garcia | De 15% | |
Psicomed | Dr. Joel G. de Almeida Junior | De 15% | |
ACR Medical Center | Consultar a central | ||
Reumatologia | Ortoimagem | Dra. Clarissa Sousa | De 21% |
Ortoimagem | Dr. Glauco Schimdt | De 21% | |
Urologia | ACR Medical Center | Consultar a central | |
Vascular | ACR Medical Center | Consultar a central |
*Para agendamentos entrar em contato com 0800 006 1009